LIBRA GOKASHOFC | ||||||||||
第33回ロータリー杯少年サッカー大会 | ||||||||||
日時: | 2008年10月25日 | |||||||||
会場: | 荒神山グランド | |||||||||
予選リーグ | ||||||||||
A組 | 彦根 | 五個荘 | 豊栄 | 亀山 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||
彦根 | 1−0 | 3−0 | 0−0 | 7 | 4 | 1 | ||||
五個荘 | 0−1 | 1−0 | 3−2 | 6 | 1 | 2 | ||||
豊栄 | 0−3 | 0−1 | 2−0 | 3 | -2 | 3 | ||||
亀山 | 0−0 | 2−3 | 0−2 | 1 | -3 | 4 | ||||
B組 | 愛知 | 金城 | プライマリー | 城東 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||
愛知 | 1−0 | 3−0 | 2−0 | 9 | 6 | 1 | ||||
金城 | 0−1 | 5−0 | 6−0 | 6 | 10 | 2 | ||||
プライマリー | 0−3 | 0−5 | 1−0 | 3 | −7 | 3 | ||||
城東 | 0−2 | 0−6 | 0−1 | 0 | −9 | 4 | ||||
順位決定戦 | ||||||||||
1位決定戦 | 彦根 | 0−0 | 愛知 | PK勝ち | ||||||
3位決定戦 | 五個荘 | 0−1 | 金城 | |||||||
5位6位 | 豊栄 | 0−1 | プライマリー | |||||||
7位8位 | 亀山 | 2−1 | 城東 | |||||||
優勝 | 愛知ホワイト☆スター | |||||||||
準優勝 | 彦根FC | |||||||||
3位 | 金城JFC | |||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
Cコート | 8:30〜 | 開会式 | 主審 | 副審 | ||||||
1 | 9:00〜 | 彦根 | − | 五個荘 | 愛知 | 金城 | ||||
2 | 9:40〜 | 愛知 | − | 金城 | 五個荘 | 彦根 | ||||
3 | 10:20〜 | 五個荘 | − | 豊栄 | 金城 | 愛知 | ||||
4 | 11:00〜 | 金城 | − | プライマリー | 豊栄 | 五個荘 | ||||
5 | 11:40〜 | 彦根 | − | 豊栄 | 金城 | プライマリー | ||||
6 | 12:20〜 | 愛知 | − | プライマリー | 豊栄 | 彦根 | ||||
7 | 13:00〜 | インターバル | ||||||||
8 | 13:30〜 | A3 | − | B3 | A1 | B1 | ||||
9 | 14:20〜 | A1 | − | B1 | A3 | A3 | ||||
10 | 15:10〜 | 閉会式 | ||||||||
Bコート | 8:30〜 | 開会式 | 主審 | 副審 | ||||||
1 | 9:00〜 | 豊栄 | − | 亀山 | プライマリー | 城東 | ||||
2 | 9:40〜 | プライマリー | − | 城東 | 亀山 | 豊栄 | ||||
3 | 10:20〜 | 彦根 | − | 亀山 | 城東 | プライマリー | ||||
4 | 11:00〜 | 愛知 | − | 城東 | 彦根 | 亀山 | ||||
5 | 11:40〜 | 五個荘 | − | 亀山 | 愛知 | 城東 | ||||
6 | 12:20〜 | 金城 | − | 城東 | 亀山 | 五個荘 | ||||
7 | 13:00〜 | インターバル | ||||||||
8 | 13:30〜 | A4 | − | B4 | A2 | B2 | ||||
9 | 14:20〜 | A2 | − | B2 | A4 | B4 | ||||
10 | 15:10〜 | 閉会式 | ||||||||
LIBRA GOKASHOFC | ||||||||||
©Copyright2008 Libra Gokasho FC All Rights Reservd |