[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスティージョ水口トレーニングマッチ | 日付 | 2009年2月8日(日) | 会場 | 柏木ふれあいグランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | SFC | 五個荘 | びわ | 水口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFC | 五個荘 | びわ | 水口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFC | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五個荘 | 3-1 | 1-4 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
びわ | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水口 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009年2月8日(日) | 会場 | 柏木ふれあいグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 時間 | 対戦カード | 前半 | 後半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00~ | 五個荘4 | 0-1 | 水口4 | 五個荘4 | 水口4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40~ | びわ4 | - | 水口4 | びわ4 | 水口4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:20~ | SFC6 | - | 水口6 | SFC6 | 水口6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11:00~ | SFC4 | 1-3 | 五個荘4 | SFC4 | 五個荘4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:40~ | びわ4 | - | 水口4 | びわ4 | 水口4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:20~ | SFC6 | - | 水口6 | SFC6 | 水口6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:00~ | 五個荘4 | 1-4 | びわ4 | 五個荘4 | びわ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13:40~ | SFC4 | - | 水口4 | SFC4 | 水口4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14:20~ | SFC6 | - | 水口6 | SFC6 | 水口6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15:00~ | SFC4 | - | びわ4 | SFC4 | びわ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15:20~ | 五個荘4 | 1-1 | 水口4 | 五個荘4 | 水口4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15:40~ | SFC6 | - | 水口6 | SFC6 | 水口6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 15分ー5分ー15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判 | 相互審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | 11人、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |