LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-12卒業記念大会 | 日付 | 2009年2月15日 | 会場 | 荒神山グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A参加チーム | 旭森 | リブラ五個荘 | 桐原東 | 長浜FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B参加チーム | 安土SH | 金城 | 愛知WS | 大田JFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 2月15日 | 会場 | 荒神山グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦カード | 前半 | 後半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 旭森 | 6−0 | 五個荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 愛知 | 2−2 | 大田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 旭森 | 1−0 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 愛知 | 0−1 | 金城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 旭森 | 1−0 | 桐原東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金城 | 1−3 | 大田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2月15日 | 会場 | 荒神山グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦カード | 前半 | 後半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 桐原東 | 1−3 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安土 | 1−4 | 金城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桐原東 | 4−1 | 五個荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安土 | 1−4 | 大田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五個荘 | 0−4 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安土 | 0−1 | 愛知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2月15日 | 会場 | 荒神山グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
混成チームによる対戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦カード | 前半 | 後半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | チームA | 5−1 | チームB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | チームE | 3−7 | チームF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | チームC | 2−5 | チームD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | チームG | 2−1 | チームH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 15分ー5分ー15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判 | 相互審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | 8人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |