LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高槻クイーンU-9トレマッチ | 日付 | 2009年2月21日 | 会場 | 高槻小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | 水尾SC | 桜台SC | 高槻FC | 安土SH | 高槻Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3年生 | 水尾SC | 桜台SC | 高槻FC | 安土SH | 高槻Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水尾SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜台SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高槻FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安土SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高槻Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | 水尾SC | 桜台SC | 高槻FC | 安土SH | 高槻Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009年2月21日 | 会場 | 高槻小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦カード | 主審 | 副審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 桜台 | - | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:40 | 水尾 | - | 高槻FC | 水尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:20 | 安土 | - | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12:00 | 桜台 | - | 水尾 | 桜台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12:40 | 高槻FC | - | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13:20 | 安土 | - | 桜台 | 安土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14:00 | 水尾 | - | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14:40 | 高槻FC | - | 安土 | 高槻FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15:20 | 高槻FC | - | 桜台 | 桜台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16:00 | 水尾 | - | 安土 | 水尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高槻クイーンU-9トレマッチ | 日付 | 2009年2月21日 | 会場 | 高槻小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | 水尾SC | 西大冠FC | 郡家FC | 五個荘FC | 高槻Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2年生 | 水尾SC | 西大冠FC | 郡家FC | 五個荘FC | 高槻Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水尾SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西大冠FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡家FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五個荘FC | 1−3 | 0−21 | 0−10 | 0−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高槻Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | 水尾SC | 西大冠FC | 郡家FC | 五個荘FC | 高槻Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009年2月21日 | 会場 | 高槻小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦カード | 主審 | 副審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 西大冠 | - | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:40 | 水尾 | - | 郡家FC | 水尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:20 | 五個荘 | 0−11 | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12:00 | 西大冠 | - | 水尾 | 西大冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12:40 | 郡家FC | - | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13:20 | 五個荘 | 0−21 | 西大冠 | 五個荘FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14:00 | 水尾 | - | 高槻Q | QUEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14:40 | 郡家FC | 10−0 | 五個荘 | 郡家FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15:20 | 郡家FC | - | 西大冠 | 西大冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16:00 | 水尾 | 3−1 | 五個荘 | 水尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 15分ー5分ー15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |