LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9回東近江ロータリーカップ | 日付 | 2009年3月1日 | 会場 | 長山グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | セントラル | 玉川 | 五個荘 | C | 敦賀 | 平野 | 八北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪セントラル | 2−0 | 4−0 | 6 | 6 | 1 | 敦賀フレンズ | 0−1 | 1−1 | 1 | −1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉川ナイスキッズ | 0−2 | 1−1 | 1 | −2 | 2 | 平野JFC | 1−0 | 1−0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
リブラ五個荘 | 0−4 | 1−1 | 1 | −4 | 3 | 八日市北 | 1−1 | 0−1 | 1 | −1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 朱六 | 雲井 | 能登川 | D | 伴谷 | 今津 | 蒲生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
朱六 | 0−3 | 8−0 | 3 | 5 | 2 | 伴谷 | 3−0 | 1−0 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
雲井 | 3−0 | 5−0 | 6 | 8 | 1 | 今津 | 0−3 | 0−2 | 0 | −5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
能登川 | 0−8 | 0−5 | 0 | −13 | 3 | 蒲生 | 0−1 | 2−0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 五個荘 | 1 | A | 玉川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 位 | 2 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 八日市北 | C | 敦賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 位 | 0 | 2 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 能登川 | B | 朱六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 位 | 2 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 今津 | D | 蒲生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 位 | 2 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 大阪セントラル | 1 | 大阪セントラル | 0 | 雲井 | B | 優勝 | 大阪セントラル | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 伴谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 平野 | 伴谷 | D | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |