LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭森主催練習試合 4年生 | 日付 | 2009年4月5日(日) | 会場 | 荒神山グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | 安土SH | 彦根FC | 米原JFC | リブラ五個荘FC | 竜王SSS | 旭森SSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 五個荘 | 彦根 | 竜王 | 勝点 | 得失点 | 順位 | リーグ | 安土 | 米原 | 旭森 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
五個荘 | 3−0 | 0−2 | 2 | 安土 | 9−1 | 3−1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
彦根 | 0−3 | 3−3 | 3 | 米原 | 1−9 | 0−4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竜王 | 2−0 | 3−3 | 1 | 旭森 | 1−3 | 4−0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1位対戦 H | 安土 | 8−0 | 竜王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位対戦 G | 五個荘 | 1−0 | 旭森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位対戦 F | 彦根 | 3−1 | 米原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦カード | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00〜9:35 | 五個荘 | 3−0 | 彦根 | 旭森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40〜10:15 | 安土 | 9−1 | 米原 | 彦根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:35〜11:10 | 五個荘 | 0−2 | 竜王 | 米原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11:15〜11:50 | 安土 | 3−1 | 旭森 | 五個荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:50〜12:25 | 彦根 | 3−3 | 竜王 | 安土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:30〜13:05 | 米原 | 0−4 | 旭森 | 竜王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:10〜13:45 | A3位 | 3−1 | B3位 | B1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13:50〜14:25 | A2位 | 1−0 | B2位 | B2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14:30〜15:05 | A1位 | 8−0 | B1位 | B3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 15分ー5分ー15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判 | 1人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | 8人(交代は自由) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |