[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーガレットカップ4年生 | 日付 | 2009年5月16日 | 会場 | おくのの運動公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | FEAT | 玉園 | 柏木 | 愛東 | 五個荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | FEAT | 玉園 | 柏木 | 愛東 | 五個荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009年5月16日 | 会場 | おくのの運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 時間 | 対戦カード Cコート | 主審 | 副審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | FEAT | 6-1 | 柏木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:30 | 玉園 | 3-3 | 愛東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | 柏木 | 1-3 | 五個荘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:30 | FEAT | 4-2 | 玉園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:00 | 五個荘 | 6-0 | 愛東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11:30 | 柏木 | 1-0 | 玉園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12:00 | FEAT | 1-6 | 五個荘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12:30 | 柏木 | 3-2 | 愛東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13:00 | 五個荘 | 4-0 | 玉園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13:30 | FEAT | - | 愛東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14:30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 10分ー5分ー10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判 | 相互審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |