[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾野交流試合 U-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 09.07.25 | 会場 | 綾野小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 時間 | 対戦カード | 主審 | 副審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00~ | 綾野A | - | 大原 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:30~ | 富士松A | 0-0 | 五個荘 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00~ | 河合 | - | 富士見 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:30~ | 大原 | - | 富士松B | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:00~ | 綾野B | 3-1 | 五個荘 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11:30~ | 富士松A | - | 富士見 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12:00~ | 河合 | - | 大原 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12:30~ | 五個荘 | 3-2 | 綾野A | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13:00~ | 富士松B | - | 富士見 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13:30~ | 河合 | 0-0 | 五個荘 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14:00~ | 大原 | - | 綾野B | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14:30~ | 富士見 | 1-0 | 五個荘 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15:00~ | 河合 | - | 大原 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15:30~ | 五個荘 | 0-0 | 富士松AB | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16:00~ | F | - | F | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14 | 15:30~ | 綾野AB | - | 富士見 | 相互 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 10分ー3分ー10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判 | 主審1名 右前半 左後半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | 11人、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |