LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハセックカップ | 日付 | 2009年7月31日 | 会場 | ビッグレイクAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 神照JFC | ノートルダム | 加賀田SC | 勝点 | 得失点 | 順位 | E | 草津FC | 音羽川SC | シューダイ | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
神照JFC | 2−2 | 0−2 | 1 | -2 | 3 | 草津FC | 3−0 | 2−6 | 3 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ノートルダム | 2−2 | 1−3 | 1 | -2 | 2 | 音羽川SC | 0−3 | 0−2 | 0 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加賀田SC | 2−0 | 3−1 | 6 | 4 | 1 | シューダイ | 6−2 | 2−0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 長等SSS | 城東グラスポ | パンディオンセ | 勝点 | 得失点 | 順位 | F | ラーゴFC | 向日市SS | FCアイレ | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
長等SSS | 0−0 | 2−0 | 4 | 2 | 1 | ラーゴFC | 0−0 | 1−1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城東グラスポ | 0−0 | 0−1 | 1 | -1 | 3 | 向日市SS | 0−0 | 5−1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パンディオンセ | 0−2 | 1−0 | 3 | -1 | 2 | FCアイレ | 1−1 | 1−5 | 1 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | リブラ五個荘 | セレッソ大阪 | 阿山トレセン | 勝点 | 得失点 | 順位 | G | 永源寺JFC | YF奈良クラブ | FC平野 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
リブラ五個荘 | 0−6 | 0−2 | 0 | -8 | 3 | 永源寺JFC | 0−5 | 0−3 | 0 | -8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セレッソ大阪 | 6−0 | 6−0 | 6 | 12 | 1 | YF奈良クラブ | 5−0 | 3−0 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿山トレセン | 2−0 | 0−6 | 3 | -4 | 2 | FC平野 | 3−0 | 0−3 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 金田FC | ジュエルスFC | ヴィッセル神戸 | 勝点 | 得失点 | 順位 | H | 京都サンガFC | 大原SSS | 柏田SC | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
金田FC | 2−0 | 0−4 | 3 | -2 | 2 | 京都サンガFC | 7−0 | 1−0 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ジュエルスFC | 0−2 | 0−8 | 0 | -10 | 3 | 大原SSS | 0−7 | 2−1 | 3 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィッセル神戸 | 4−0 | 8−0 | 6 | 12 | 1 | 柏田SC | 0−1 | 1−2 | 0 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トーナメント表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位トーナメント | 優勝 | セレッソ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セレッソ大阪 | 準優勝 | 京都サンガFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀田SC | セレッソ大阪 | 長等SSS | ヴィッセル神戸 | シューダイ | YF奈良クラブ | 向日市SS | 京都サンガFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位トーナメント | 優勝 | FC平野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC平野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ノートルダム | 阿山トレセン | パンディオンセ | 金田FC | 草津FC | FC平野 | ラーゴFC | 大原SSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
神照JFC | リブラ五個荘 | 城東グラスポ | ジュエルスFC | 音羽川SC | 永源寺JFC | 音羽川SC | 柏田SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |