LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治田EX交流大会 U-11 | 日付 | 2009年9月20日 | 会場 | 治田東グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | セントラル | ハヤマ | 治田EX | リブラ五個荘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラル | ハヤマ | 治田EX | リブラ五個荘 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラル | 0−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤマ | 0−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治田EX | 0−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リブラ五個荘 | 2−0 | 4−0 | 3−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム | セントラル | ハヤマ | 治田EX | リブラ五個荘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009年9月20日 | 会場 | 治田東グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦カード | 主審 | 副審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00~ | セントラル | - | ハヤマ | 治田EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:50~ | 治田EX | 0−3 | 五個荘 | セントラル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40~ | PK合戦(保護者&指導者) | 5,6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:20~ | セントラル | 0−2 | 五個荘 | ハヤマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12:10~ | 治田EX | - | ハヤマ | 五個荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~ | PK合戦 子供の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13:40~ | 五個荘 | 4−0 | ハヤマ | 治田EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14:30~ | 治田EX | - | セントラル | ハヤマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 20分−5分−20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |