LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安土文芸の郷杯 | 日付 | 2009年10月17日 | 会場 | 安土文芸の郷グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 金田 | 清嵐 | 五個荘 | 勝点 | 得失点 | 順位 | C | 彦根 | 八日市 | 日野 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金田 | 0-0 | 4-0 | 4 | 4 | 2 | 彦根 | 6-0 | 2-0 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清嵐 | 0-0 | 5-0 | 4 | 5 | 1 | 八日市 | 0-6 | 0-6 | 0 | -12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五個荘 | 0-4 | 0-5 | 0 | -9 | 3 | 日野 | 0-2 | 6-0 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 太田 | 水口 | 安土 | 勝点 | 得失点 | 順位 | D | 三雲 | 旭森 | 富士松 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
太田 | 0-2 | 2-0 | 3 | 0 | 2 | 三雲 | 0-0 | 0-5 | 1 | -5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水口 | 2-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 旭森 | 0-0 | 1-2 | 1 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安土 | 0-2 | 0-2 | 0 | -4 | 3 | 富士松 | 5-0 | 2-1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦 | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清嵐 | 水口 | 彦根 | 富士松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンドリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金田 | 太田 | 日野 | 旭森 | 五個荘 | 安土 | 八日市 | 三雲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムテーブル | 対戦カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | Aコート | 主 | 副 | Bコート | 主 | 副 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8:30 | 金田 | ― | 五個荘 | 安土 | 安土 | 日野 | ― | 八日市 | 安土 | 安土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:10 | 水口 | ― | 安土 | 1勝 | 1敗 | 三雲 | ― | 旭森 | 1勝 | 1敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:50 | 清嵐 | ― | 五個荘 | 2勝 | 2敗 | 彦根 | ― | 八日市 | 2勝 | 2敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:30 | 太田 | ― | 水口 | 3勝 | 3敗 | 富士松 | ― | 旭森 | 3勝 | 3敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:10 | 金田 | ― | 清嵐 | 4勝 | 4敗 | 日野 | ― | 彦根 | 4勝 | 4敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11:50 | 安土 | ― | 太田 | 5勝 | 5敗 | 三雲 | ― | 富士松 | 5勝 | 5敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 12:30 | 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:00 | A3 | ― | B3 | A2 | B2 | C3 | ― | D3 | C2 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13:40 | A1 | ― | B1 | 7勝 | 7敗 | C1 | ― | D1 | 7勝 | 7敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14:20 | A2 | ― | B2 | 8勝 | 8敗 | C2 | ― | D2 | 8勝 | 8敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15:00 | A8勝 | ― | B8勝 | 9勝 | 9敗 | A8敗 | ― | B8敗 | 9勝 | 9敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閉 | 15:40 | 閉会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |