LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希望ヶ丘フレンドカップ | 日付 | 2009年11月8日 | 会場 | 中央運動公園サッカーグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 伴谷 | 守山白鳳 | 巨椋 | 勝点 | 得失点 | 順位 | C | 小原 | 治田EX | 五個荘 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伴谷 | 滋賀 | 0−0 | 0−3 | 1 | -3 | 3 | 小原 | 滋賀 | 1−2 | 0−1 | 0 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
守山白鳳 | 0−0 | 滋賀 | 0−2 | 1 | -2 | 2 | 治田EX | 2−1 | 滋賀 | 0−2 | 3 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巨椋 | 3−0 | 2−0 | 京都 | 6 | 5 | 1 | 五個荘 | 1−0 | 2−0 | 滋賀 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 信楽 | レーク | 真上 | 勝点 | 得失点 | 順位 | D | 希望ヶ丘 | エスペランサ | ひがし | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信楽 | 滋賀 | 0−5 | 1−1 | 1 | -5 | 3 | 希望ヶ丘 | 滋賀 | 0−4 | 0−4 | 0 | -8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
レーク | 5−0 | 滋賀 | 1−0 | 6 | 6 | 1 | エスペランサ | 4−0 | 大阪 | 1−2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
真上 | 1−1 | 0−1 | 大阪 | 1 | -1 | 2 | ひがし | 4−0 | 2−1 | 富山 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1位トーナメント | 優勝 | リブラ五個荘FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リブラ五個荘FC | 準優勝 | レークウエスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | P | K | 5 | 1 | 3位 | ひがし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 3 | P | K | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨椋ボンバーズ | レークウエスト | リブラ五個荘FC | ひがし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひがし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位3位グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鳳 | 真上 | 治田EX | エスペランサ | 伴谷 | 信楽 | 小原 | 希望ヶ丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムテーブル | 対戦カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | アコート(手前側) | 主 | 副 | イコート(奥側) | 主 | 副 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | 伴谷 | ― | 白鳳 | 主催 | 主催 | 小原 | ― | 治田EX | 主催 | 主催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | 信楽 | ― | レーク | 1勝 | 1敗 | 希望ヶ丘 | ― | エスペランサ | 1勝 | 1敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:20 | 伴谷 | ― | 巨椋 | 2勝 | 2敗 | 小原 | ― | 五個荘 | 2勝 | 2敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11:00 | 信楽 | ― | 真上 | 3勝 | 3敗 | 希望ヶ丘 | ― | ひがし | 3勝 | 3敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:40 | 白鳳 | ― | 巨椋 | 4勝 | 4敗 | 治田EX | ― | 五個荘 | 4勝 | 4敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:20 | レーク | ― | 真上 | 5勝 | 5敗 | エスペランサ | ― | ひがし | 5勝 | 5敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
休 | 13:00 | 休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:50 | A1位 | ― | B1位 | A3 | B3 | C1位 | ― | D1位 | C3 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14:30 | A2位 | ― | B2位 | A1 | B1 | C2位 | ― | D2位 | C1 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15:10 | A3位 | ― | B3位 | A2 | B2 | C3位 | ― | D3位 | C2 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15:50 | 7ア勝 | ― | 7イ勝 | 主催 | 主催 | 7ア負 | ― | 7イ負 | 主催 | 主催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 16:30 | 表彰式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |