LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八日市北サッカーフェスティバル2009 U-12 | 日付 | 2009年12月20日 | 会場 | 愛東おくのの運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 五個荘 | 愛知 | 金城 | 勝点 | 得失点 | 順位 | V | 金田 | 水口 | 花山 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五個荘 | 東近江市 | 0−1 | 0−2 | 0 | -3 | 3 | 金田 | 近江八幡市 | 3−0 | 0−2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛知 | 1−0 | 愛荘町 | 0−2 | 3 | -1 | 2 | 水口 | 0−3 | 甲賀市 | 0−0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金城 | 2−0 | 2−0 | 彦根市 | 6 | 4 | 1 | 花山 | 2−0 | 0−0 | 京都府 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U | 亀山 | 甲南第一 | 篠原 | 勝点 | 得失点 | 順位 | W | RESTA | 山田荘 | 八日市北 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
亀山 | 彦根市 | 1−6 | 1−2 | 0 | -6 | 3 | RESTA | 守山市 | 0−1 | 0−2 | 0 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
甲南第一 | 6−1 | 甲賀市 | 2−0 | 6 | 7 | 1 | 山田荘 | 1−0 | 京都府 | 1−1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
篠原 | 2−1 | 0−2 | 野洲市 | 3 | -1 | 2 | 八日市北 | 2−0 | 1−1 | 東近江市 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦 | 優勝 | 金城JFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金城JFC | 準優勝 | 花山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3位 | 甲南第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | PK | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金城JFC | 甲南第一 | 八日市北 | 花山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンドリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金田 | 山田荘 | 愛知 | 篠原 | 五個荘 | 亀山 | RESTA | 水口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムテーブル | 対戦カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | Aコート | 主 | 副 | Bコート | 主 | 副 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8:30 | 五個荘 | ― | 愛知WS | 主 | 主 | 篠原 | ― | 青山 | 主 | 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:10 | 金田 | ― | 水口 | 1勝 | 1敗 | 八日市北 | ― | RESTA | 1勝 | 1敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:50 | 甲南第一 | ― | 青山 | 2勝 | 2敗 | 金城 | ― | 愛知WS | 2勝 | 2敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:30 | RESTA | ― | 山田荘 | 3勝 | 3敗 | 花山 | ― | 水口 | 3勝 | 3敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:10 | 五個荘 | ― | 金城 | 4勝 | 4敗 | 甲南第一 | ― | 篠原 | 4勝 | 4敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11:50 | 金田 | ― | 花山 | 5勝 | 5敗 | 八日市北 | ― | 山田荘 | 5勝 | 5敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | インターバル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:00 | 1位 | ― | 1位 | 八日市北 | A3位 | 1位 | ― | 1位 | 八日市北 | C3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13:40 | 2位 | ― | 2位 | 7勝 | 7敗 | 2位 | ― | 2位 | 7勝 | 7敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14:20 | 3位 | ― | 3位 | 8勝 | 8敗 | 3位 | ― | 3位 | 8勝 | 8敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15:00 | A7勝 | ― | B7勝 | 主 | 主 | A7負 | ― | B7負 | 主 | 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閉 | 15:40 | 閉会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2008-2009 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |