LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八日市FC少年サッカー大会「大凧カップ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月23日 おくのの運動公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15分ハーフ | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 4 | B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A | 2 | B | 1 | B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八日市 | 馬渕 | 治田 | 愛知 | 蒲生 | 桐原東 | 五個荘 | 野洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8 | B | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4敗者 | B4敗者 | A3敗者 | B3敗者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10分ハーフ | フレンドマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 6 | B | 6 | A | 7 | B | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4勝者 | B4敗者 | A4敗者 | B4勝者 | A3勝者 | B3敗者 | A3敗者 | B3勝者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRAGOKASYOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©Copyright2010 Libra Gokasyo FC All Rights Reservd |