LIBRA GOKASHOFC | |||||||||||||||
2008湖東ブロック5年生大会 | |||||||||||||||
7月12、13日 | |||||||||||||||
7/12荒神山グランド | 7/13荒神山G | 7/12馬渕小グランド | |||||||||||||
金城 | 五個荘 | ||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||
湖東 | 0 | 3 | 優勝 | 金城 | 15 | PK1-31 | 彦根 | ||||||||
準優勝 | 八日市北 | ||||||||||||||
八幡 | 0 | 0 | 北野 | ||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
中主 | 0 | 1 | 馬渕 | ||||||||||||
PK5-4 | 2 | 1 | |||||||||||||
八日市 | 野洲 | ||||||||||||||
0 | 18 | ||||||||||||||
金田A | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 城東 | ||||||||
PK3-4 | |||||||||||||||
プライマリー | 0 | 1-0 | 1 | 能登川南 | |||||||||||
旭森 | PK3-2 | PK3-4 | 日野 | ||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||
竜王 | 0 | 0 | 1 | 2 | 蒲生 | ||||||||||
愛知 | PK4-5 | 0 | 1 | PK2-4 | 桐原 | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
アドバンス | 1PK4- | 8 | 八日市北 | ||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||
八日市2002 | 金田B | ||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
篠原 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 亀山 | ||||||||
桐原東 | 0 | 1 | 安土 | ||||||||||||
7/12竜王小グランド | 7/13荒神山G | 7/12蒲生運動公園 | |||||||||||||
LIBRA GOKASHOFC | |||||||||||||||
(C) Copyright2008 Libra Gokasho FC AllRightsReserved |