マーガレットカップ 2008年12月6日 | |||||||
Aコート1,2年生 | Bコート3,4年 | ||||||
1 | 綾野 | 7−0 | 玉園 | 柏木 | 0−6 | 玉園 | |
2 | 柏木 | 2−2 | 五個荘 | 城北 | 2−0 | 五個荘 | |
3 | 玉園 | 2−0 | 愛東 | 玉園 | 2−0 | 旭森 | |
4 | 五個荘 | 2−0 | 永源寺 | 五個荘 | 0−2 | 永源寺 | |
5 | 綾野 | 11−0 | 愛東 | 柏木 | 0−6 | 旭森 | |
6 | 柏木 | 1−0 | 永源寺 | 城北 | 2−0 | 永源寺 | |
3位TM | 愛東 | 1−4 | 永源寺 | 柏木 | 0−6 | 五個荘 | |
2位TM | 玉園 | 2−2 | 柏木 | 旭森 | 0−1 | 永源寺 | |
1位TM | 綾野 | 9−0 | 五個荘 | 玉園 | 1−1 | 城北 | |
◎12/6 (土) | |||||||
☆マーガレットカップ(1・2・3年) | |||||||
1,2年生 | |||||||
A−A 五個荘2−2柏木 | |||||||
A−C 五個荘2−0永源寺 | |||||||
A−H 五個荘0−9綾野 | |||||||
結果2位でした! | |||||||
3年生 | |||||||
B−A 五個荘0−2城北 | |||||||
B−C 五個荘0−2永源寺 | |||||||
B−F 五個荘6−0柏木 |